g | .00 | .10 | .20 | .30 | .40 | .50 | .60 | .70 | .80 | .90 | ** |
0 | 1,5 | 3,1 | 4,6 | 6,2 | 7,7 | 9,3 | 10,8 | 12,3 | 13,9 | ||
1 | 15,4 | 16,9 | 18,5 | 20,1 | 21,6 | 23,1 | 24,7 | 26,2 | 27,8 | 29,3 | |
2 | 30,9 | 32,4 | 34,0 | 35,5 | 37,0 | 38,6 | 40,1 | 41,7 | 43,2 | 44,8 | |
3 | 46,3 | 47,8 | 49,4 | 50,9 | 52,5 | 54,0 | 55,6 | 57,1 | 58,6 | 60,2 | |
4 | 61,7 | 63,3 | 64,8 | 66,4 | 67,9 | 69,4 | .71,0 | 72,5 | 74,1 | 75,6 | |
5 | 77,2 | 78,7 | 80,2 | 81,8 | 83,3 | 84,9 | 86,4 | 88,0 | 89,5 | 91,0 | |
6 | 92,6 | 94,1 | 95,7 | 97,2 | 98,8 | 100,3 | 101,9 | 103,4 | 104,9 | 106,5 | |
7 | 108,0 | 109,6 | 111,1 | 112,7 | 114.2 | 115,7 | 117,3 | 118,8 | 120,4 | 121,9 | |
8 | 123,5 | 125,0 | 126,5 | 128,1 | 129,6 | 131,2 | 132,7 | 134,3 | 135,8 | 137,3 | |
9 | 138,9 | 140,4 | 142,0 | 143,5 | 145,1 | 146,6 | 148,1 | 149,7 | 151,2 | 152,8 | |
10 | 154,3 | 155,9 | 157,4 | 159,0 | 160,5 | 162,0 | 163,6 | 165,1 | 166,7 | 168,2 | |
11 | 169,8 | 171,3 | 172,8 | 174,4 | 175,9 | 177,5 | 179,0 | 180,6 | 182,1 | 183,6 | |
12 | 185,2 | 186,7 | 188,3 | 189,8 | 191,4 | 192,9 | 194,4 | 196,0 | 197,5 | 199,1 | |
13 | 200,6 | 202,2 | 203,7 | 205,2 | 206,8 | 208,3 | 209,9 | 211,4 | 213,0 | 214,5 | |
14 | 216,0 | 217,6 | 219,1 | 220,7 | 222,2 | 223,8 | 225,3 | 226,9 | 228,4 | 229,9 | |
15 | 231,5 | 233,0 | 234,6 | 236,1 | 237,7 | 239,2 | 240,7 | 242,3 | 243,8 | 245,4 | |
16 | 246,9 | 248,5 | 250,0 | 251,5 | 253,1 | 254,6 | 256,2 | 257,7 | 259,3 | 260,8 | |
17 | 262,3 | 263,9 | 265,4 | 267,0 | 268,5 | 270,1 | 271,6 | 273,1 | 274,7 | 276,2 | |
18 | 277,8 | 279,3 | 280,9 | 282,4 | 283,9 | 285,5 | 287,0 | 288,6 | 290,1 | 291,7 | |
19 | 293,2 | 294,8 | 296,3 | 297,8 | 299,4 | 300,9 | 302,5 | 304,0 | 305,6 | 307,1 | |
20 | 308,6 | 310,2 | 311,7 | 313,3 | 314,8 | 316,4 | 317,9 | 319,4 | 321,0 | 322,5 | |
21 | 324,1 | 325,6 | 327,2 | 328,7 | 330,2 | 331,8 | 333,3 | 334,9 | 336,4 | 338,0 | |
22 | 339,5 | 341,0 | 342,6 | 344,1 | 345,7 | 347,2 | 348,8 | 350,3 | 351,9 | 353,4 | |
23 | 354,9 | 356,5 | 358,0 | 359,6 | 361,1 | 362,7 | 364,2 | 365,7 | 367,3 | 368,8 | |
24 | 370,4 | 371,9 | 373,5 | 375,0 | 376,5 | 378,1 | 379,6 | 381,2 | 382,7 | 384,3 | |
25 | 385,8 | 387,3 | 388,9 | 390,4 | 392,0 | 393,5 | 395,1 | 396,6 | 398,1 | 399,7 | |
26 | 401,2 | 402,8 | 404,3 | 405,9 | 407,4 | 408,9 | 410,5 | 412,0 | 413,6 | 415,0 | |
27 | 416,7 | 418,2 | 419,8 | 421,3 | 422,8 | 424,4 | 425,9 | 427,5 | 429,0 | 430,6 | |
28 | 423,1 | 433,6 | 435,2 | 436,7 | 438,3 | 439,8 | 441,4 | 442,9 | 444,4 | 446,0 | |
29 | 447,5 | 449,1 | 450,6 | 452,2 | 453,7 | 455,2 | 456,8 | 458,3 | 459,9 | 461,4 | |
30 | 463,0 | 464,5 | 466,0 | 467,6 | 469,1 | 470,7 | 472,2 | 473,8 | 475,3 | 476,8 | grains |
Umrechnung von Gramm <–> in Grain
Alle Angaben sind
ohne Gewähr und es wird keine Haftung übernommen